| Runde | Weiss | Schwarz | |
|---|---|---|---|
| Final | 13.01.2026 | ||
| Michael Bühler | ½-½ 1-0 | Sebastian Hoffmann | |
| Halbfinal | 02.12.2025 | ||
| * | Michael Bühler | 1-0 | Yansheng Gong |
| Sebastian Hoffmann | 1-0 | Alex Lipecki | |
| Viertelfinal | 04.11.2025 | ||
| * | Yansheng Gong | 1-0 | Maximilian Hofer |
| Sebastian Hoffmann | 1-0 | Jonas Perego | |
| Linus Thieme | ½-½ 0-1 | Alex Lipecki | |
| Michael Bühler | 1-0 | Alois Kofler | |
| Achtelfinal | 09.09.2025 | ||
| * | Yansheng Gong | 1-0 | Alwin Waldvogel |
| Markus Bestehorn | ½-½ 0-1 | Jonas Perego | |
| Michael Bühler | 1-0 | Urs Büttler | |
| Alois Kofler | 1-0 | Kushtrim Haxhaj | |
| Alex Lipecki | 1-0 | Alexander Madsen | |
| Luzius von Mandach | 0-1 | Linus Thieme | |
| Max Hofer | 1-0 | Marcel Jakob | |
| Sebastian Hoffmann | 1-0 | Jörg Priewasser | |
| Vorrunde | 10.06.2025 | ||
| Josef Panizza | 0-1 | Luzius von Mandach | |
| * | Ruthvik Vemulapati | 0-1 | Jörg Priewasser |
| Alexander Madsen | 1-0 | Ulrich Heese | |
| Markus Bestehorn | 1-0 | Dilshad Kadir | |
| * | Pascal Brönnimann | 0-1 | Alex Lipecki |
| Sebastian Hoffmann | 1-0 | Thomas Lang | |
| Linus Thieme | 1-0 | Rolf Steinmann | |
| * | Sathvik Vemulapati | 0-1 | Max Hofer |
| Flemming Eriksen | 0-1 | Michael Bühler | |
| Arthur Rudolf | 0-1 | Alwin Waldvogel | |
| Spielfrei in der Vorrunde | |||
| Alois Kofler | Yansheng Gong | ||
| Urs Büttler | Kushtrim Haxhaj | ||
| Jonas Perego | Marcel Jakob |
Spiele gegen Junioren (*) beginnen um 19 Uhr mit verkürzter Bedenkzeit