Runde | Weiss | Schwarz | |
---|---|---|---|
Final | 14.01.2024 | ||
Halbfinal | 26.11.2024 | ||
Viertelfinal | 15.10.2024 | ||
Marcel Jakob | Maximilian Hofer | ||
Thieme/Lang | Jörg Priewasser | ||
Heese/Büttler | Alex Lipecki | ||
Rolf Steinmann | 0-1 | Markus Bestehorn | |
Achtelfinal | 27.08.2024 | ||
Markus Bestehorn | 1-0 | Alois Kofler | |
* | Sathvik Vemulapati | 0-1 | Max Hofer |
* | Ruthvik Vemulapati | 0-1 | Rolf Steinmann |
Linus Thieme | Thomas Lang | ||
Josef Panizza | 0-1 | Marcel Jakob | |
Ulrich Heese | Urs Büttler | ||
Nico Doukas | 0-1 | Jörg Priewasser | |
* | Alex Lipecki | 1-0 | Pascal Brönnimann |
Vorrunde | 26.06.2024 | ||
* | Yansheng Gong | 0-1 | Marcel Jakob |
Max Hofer | 1-0 | Flemming Eriksen | |
Linus Thieme | 1-0 | Arthur Rudolf | |
Dilshad Kadir | 0-1 | Jörg Priewasser | |
Markus Bestehorn | 1-0 | Alwin Waldvogel | |
Alexander Madsen | 0-1 | Alex Lipecki | |
* | Jonas Perego | ½-½ 0-1 | Ruthvik Vemulapati |
Spielfrei in der Vorrunde | |||
Thomas Lang | Urs Büttler | ||
Josef Panizza | Sathvik Vemulapati | ||
Ulrich Heese | Alois Kofler | ||
Rolf Steinmann | Nico Doukas | ||
Pascal Brönnimann |
Spiele gegen Junioren (*) beginnen um 19 Uhr mit verkürzter Bedenkzeit