Brugg startet erstmals mit drei Teams in die SJMM.
Brugg 1 unterstrich in der Basler Gruppe seine Aufstiegsambitionen mit einem eindeutigen 4:0 in der ersten Runde.
Brugg 2 startete ebenfalls mit einem Sieg in die erste Doppelrunde und besiegte Döttingen mit 4:0. Am Nachmittag verlor man gegen ein stark besetztes Wollishofen 2 nach hartem Kampf mit 1:3. Mannschaftspunkte lagen auch hier in der Luft.
Brugg 3 startet im März ins SJMM Abenteuer.
| Brugg 1 | 1364 | 4:0 | SG Riehen 3 | 1177 |
| Pascal Brönnimann | 1400 | 1:0 | Poyraz Canatar | |
| Yansheng Gong | 1417 | 1:0 | n/a | |
| Ruthvik Vemulapati | 1317 | 1:0 | Felix Li | 1177 |
| Simon Trigo | 1321 | 1:0 | n/a | |
| Baden-Döttingen 3 | 1193 | 0:4 | Brugg 2 | 1293 |
| Sebastian Vögele | 1176 | 0:1 | Jonas Posch | 1350 |
| Efe Can Torun | 1200 | 0:1 | Liam Zumsteg | |
| Kabir Kumar Jena | 1232 | 0:1 | Jasmin Menz | 1278 |
| Kazim Gündogdu | 1164 | 0:1 | Jasmin Posch | 1250 |
| Wollishofen 2 | 1395 | 3:1 | Brugg 2 | 1293 |
| José Angel Hickey | 1485 | 1:0 | Liam Zumsteg | |
| Laurent Jashari | 1255 | 1:0 | Jonas Posch | 1350 |
| Marius Neuschild | 1618 | 1:0 | Jasmin Posch | 1250 |
| Lukas Ryser | 1220 | 0:1 | Jasmin Menz | 1278 |
