Runde | Weiss | Schwarz | |
---|---|---|---|
Final | 16.01.2024 | ||
Halbfinal | 07.11.2023 | ||
Viertelfinal | 12.09.2023 | ||
Dilshad Kadir | Brönnimann/Priewasser | ||
Alex Lipecki | 1-0 | Alwin Waldvogel | |
Alexander Madsen | Thieme/Perego | ||
Alois Kofler | 0-1 | Michael Bühler | |
Achtelfinal | 15.08.2023 | ||
Alexander Madsen | 1-0 | Simon Schulz | |
Pascal Brönnimann | Jörg Priewasser | ||
Flemming Eriksen | 0-1 | Alwin Waldvogel | |
Rolf Steinmann | 0-1 | Michael Bühler | |
Ruthvik Vemulapati | 0-1 | Dilshad Kadir | |
Markus Bestehorn | 0-1 | Alex Lipecki | |
Linus Thieme | Jonas Perego | ||
Alois Kofler | 1-0 | Marcel Jakob | |
Vorrunde | 27.06.2023 | ||
* | Josef Panizza | 0-1 | Ruthvik Vemulapati |
Markus Bestehorn | 1-0 | Urs Büttler | |
Ulrich Heese | 0-1 | Alois Kofler | |
Robin Ungerer | 0-1 | Jonas Perego | |
Noah Hauri | 0-1ff | Marcel Jakob | |
* | Smail Alijagic | 0-1 | Pascal Brönnimann |
* | Alexander Lipecki | 1-0 | Sathvik Vemulapati |
Nico Doukas | 0-1 | Jörg Priewasser | |
Flemming Eriksen | 1-0 | Arthur Rudolf | |
Peter Gruner | 0-1ff | Linus Thieme | |
Thomas Lang | 0-1 | Michael Bühler | |
Spielfrei in der Vorrunde | |||
Rolf Steinmann | |||
Alwin Waldvogel | |||
Dilshad Kadir | |||
Alexander Madsen | |||
Simon Schulz |
Spiele gegen Junioren (*) beginnen um 19 Uhr mit 1h Bedenkzeit