| Rang | SBB | Pkt. | 1 N | 2 A | 3 S | 4 S | 5 T | 6 R | 7 T | 8 B | 9 J | 10D |
1 Nico | 4 | | 5 | X | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2 Alois | 1 | 27.5 | 7 | 1 | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 Sathvik | 5 | | 4.5 | 0 | 0 | X | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 Smail | 6 | 21 | 4 | 0 | 1 | 0.5 | X | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5 Thomas M. | 3 | | 6.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | X | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0 |
6 Ruthvik | 8 | | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 0.5 | 1 | 0 |
7 Thomas L. | 7 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 0.5 | 0.5 | 0 |
8 Brian | 9 | | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | X | 0 | 0 |
9 Josef | 10 | | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | X | 0 |
10 Dilshad | 2 | 27 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X |
Partien mit * beginnen um 19 Uhr
Runde | Spieler weiss | Spieler schwarz | | |
15.03.2022 | | | | |
1 | Nico | Dilshad | 0 | 1 |
1 | Alois | Josef | 1 | 0 |
1* | Sathvik | Brian | 1 | 0 |
1 | Smail | Thomas L. | 0 | 1 |
1* | Thomas M. | Ruthvik | 1 | 0 |
12.04.2022 | | | | |
2* | Dilshad | Ruthvik | 1 | 0 |
2 | Thomas L. | Thomas M. | 0 | 1 |
2 | Brian | Smail | 1 | 0 |
2* | Josef | Sathvik | 0 | 1 |
2 | Nico | Alois | 0 | 1 |
19.04.2022 | | | | |
3 | Alois | Dilshad | 1 | 0 |
3* | Sathvik | Nico | 0 | 1 |
3 | Smail | Josef | 1 | 0 |
3 | Thomas M. | Brian | 0.5 | 0.5 |
3* | Ruthvik | Thomas L. | 0 | 1 |
17.05.2022 | | | | |
4 | Dilshad | Thomas L. | 1 | 0 |
4* | Brian | Ruthvik | 0.5 | 0.5 |
4 | Josef | Thomas M. | 0 | 1 |
4 | Nico | Smail | 1 | 0 |
4* | Alois | Sathvik | 1 | 0 |
21.06.2022 | | | | |
5* | Sathvik | Dilshad | 0 | 1 |
5 | Smail | Alois | 1 | 0 |
5 | Thomas M. | Nico | 0.5 | 0.5 |
5* | Ruthvik | Josef | 1 | 0 |
5 | Thomas L. | Brian | 0.5 | 0.5 |
09.08.2022 | | | | |
6 | Dilshad | Brian | 1 | 0 |
6 | Josef | Thomas L. | 0.5 | 0.5 |
6* | Nico | Ruthvik | 0.5 | 0.5 |
6 | Alois | Thomas M. | 0 | 1 |
6* | Sathvik | Smail | 0.5 | 0.5 |
23.08.2022 | | | | |
7 | Smail | Dilshad | 1 | 0 |
7* | Thomas M. | Sathvik | 1 | 0 |
7* | Ruthvik | Alois | 0 | 1 |
7 | Thomas L. | Nico | 1 | 0 |
7 | Brian | Josef | 0 | 1 |
20.09.2022 | | | | |
8 | Dilshad | Josef | 1ff | 0 |
8 | Nico | Brian | 1 | 0 |
8 | Alois | Thomas L. | 1 | 0 |
8* | Sathvik | Ruthvik | 1 | 0 |
8 | Smail | Thomas M. | 0.5 | 0.5 |
11.10.2022 | | | | |
9 | Thomas M. | Dilshad | 0 | 1 |
9* | Ruthvik | Smail | 1ff | 0 |
9* | Thomas L. | Sathvik | 0 | 1 |
9 | Brian | Alois | 0 | 1 |
9 | Josef | Nico | 0 | 1ff |
Name | Code SSB |
Doukas Nico | 21955 |
Kofler Alois | 3263 |
Vemulapati Sathvik | 24828 |
Alijagic Smail | |
Moehlecke Thomas | 23815 |
Vemulapati Ruthvik | 24827 |
Lang Thomas | |
Barth Brian | 24797 |
Panizza Josef | 5765 |
Kadir Dilshad | 12333 |