Mit einer Niederlage in der letzten Runde beendet Brugg 1 die Saison auf Rang 3 in der 1. Liga
Nimzowitsch war an diesem Samstag eine Nummer zu gross für die Brugger – ein Exploit wie in den vorangegangenen Runden blieb aus.
Brugg verliert zu Hause 2:6.
Das eigentliche Resultat lautete sogar 1.5:6.5, da Nimzowitsch jedoch an Brett 2 einen nicht spielberechtigten Spieler einsetzte – wodurch Nimzowitsch auch noch die Mannschaftspunkte aberkannt wurden – wurde das Resultat nachträglich auf 2:6 korrigiert.
Die einzigen Punkte mit je einem Remis für Brugg holten Mark, Max und Marcel.
Auch Brugg 2 musste in der letzten Runde unten durch. Einzig Rolf holte ein Remis zur 0.5:5.5 Niederlage auswärts gegen Freiamt.
Brugg 3 hatte die Saison bereits nach Runde 6 beendet.
Brugg 1 | 1883 | 2:6* | Nimzowitsch 2 | 2026 |
Mark Zichanowicz | 2218 | ½:½ | Lars Bäumer | 2213 |
Maximilian Hofer | 2101 | ½:½ | Thomas Heerd | 2110 |
Marcel Jakob | 1937 | ½:½ | Felix Schwab | 2027 |
Linus Thieme | 1884 | 0:1 | Markus Germann | 1953 |
Peter Gruner | 1988 | 0:1 | Mikhail L. Kulikov | 2096 |
Jonas Gion Perego | 1711 | 0:1 | Rémi Mouzayek | 1901 |
Pascal Brönnimann | 1620 | 0:1 | Urs Martin Egli | 1947 |
Markus Daniel Bestehorn | 1601 | 0:1 | Max Schultheiss | 1961 |
Freiamt 1 | 1792 | 5.5:0.5 | Brugg 2 | 1664 |
Ruedi Stutz | 1936 | ½:½ | Rolf Steinmann | 1776 |
Rolf Wittenberg | 1930 | 1:0 | Dilshad Kadir | 1728 |
Alfred Steiner | 1792 | 1:0 | Robert Baedorf | 1668 |
Manuel Reikowski | 1699 | 1:0 | Alois Kofler | 1597 |
Jörg Bieri | 1706 | 1:0 | Kushtrim Haxhaj | 1455 |
Walter Röthlisberger | 1689 | 1:0 | Alwin Waldvogel | 1758 |
*Brett 2 als Niederlage für Nimzowitsch gewertet, da Thomas Heerd nicht spielberechtigt