Nur zu fünft und äusserst ersatzgeschwächt fuhr Brugg zum Abschluss der diesjährigen SMM nach Wollishofen. Da so keine Punkte zu erwarten waren, lag die Hoffnung darin, dass die Konkurrenten im Abstiegskampf ebenfalls punktlos blieben.
Einzig Jörg an Brett 1 und Robert mit einem sensationellen Remis an Brett 3 konnten an diesem Tag je einen halben Punkt einfahren. Flemming sowie die beiden Junioren Pascal und Jonas mussten nach hartem Kampf die Segel streichen.
Da sowohl Baden als auch Luzern in der Schlussrunde ebenfalls keine Mannschaftspunkte holten, schliesst Brugg 1 die Saison in der 1. Liga auf Platz 5 ab.
Brugg 2 könnte sich mit einem Sieg den Gruppensieg und einen Platz in den Aufstiegsspielen sichern. Daher beschlossen die Brugger Mannschaftsleiter keine Spieler für Brugg 1 abzuziehen. Nichtsdestotrotz kassierte Brugg 2 eine unerwartet hohe Niederlage gegen Birsfelden und beendet die Saison in der 3. Liga auf Platz 3 in einer äusserst ausgeglichenen Liga. Platz 1 und 6 trennen nur 2 Punkte.
Dilshad mit einem Sieg und Markus mit einem Remis steuerten die Punkte bei.
Für die positive Nachricht zum SMM Abschluss sorgten die Brugger Junioren in Brugg 3. Obwohl der Gegner aus Entlebuch nur zu dritt angetreten war, war er auf dem Papier klar überlegen.
Simon und Ruthvik schafften die Sensation, ihre klar höher klassierten Gegner zu besiegen und sicherten den Brugger Junioren in ihrer erst zweiten SMM Saison den dritten Schlussrang.
Wolishofen 2 | 2095 | 7:1 | Brugg 1 | 1683 |
Thomas Wyss | 2251 | ½:½ | Jörg Priewasser | 2087 |
Frank Schmidbauer | 2076 | 1:0 | Flemming Eriksen | 1931 |
Thomas Held | 2076 | ½:½ | Robert Baedorf | 1690 |
Tim Von Flüe | 1917 | 1:0 | Pascal Brönnimann | 1378 |
Yongzhe Zhuang | 1906 | 1:0 | Jonas Posch | 1331 |
1:0ff | ||||
1:0ff | ||||
1:0ff | ||||
Brugg 2 | 1765 | 1.5:4.5 | Birsfelden/Beider Basel/Rössli 1 | 1746 |
Peter Gruner | 2010 | 0:1 | Philip Müller | 1937 |
Alwin Waldvogel | 1767 | 0:1 | Frank Weidt | 1971 |
Rolf Steinmann | 1803 | 0:1 | René Müller | |
Alexander Madsen | 1685 | 0:1 | Jürgen Dürrbaum | 1651 |
Dilshad Kadir | 1706 | 1:0 | Heinz Freiermuth | 1542 |
Markus Daniel Bestehorn | 1616 | ½:½ | Bernard Wirz | 1631 |
Brugg 3 | 1301 | 3:1 | Entlebuch 2 | 1603 |
Sathvik Vemulapati | 1242 | 0:1 | Fabian Müller | 1613 |
Ruthvik Vemulapati | 1339 | 1:0 | Manfred Zeilinger | 1527 |
Simon Trigo | 1321 | 1:0 | Karl Hunkeler | 1670 |
1:0ff |