Ergebnisse Meisterschaft Vorrunde 2017
| AK | AW | AR | DK | FE | HH | JP | KS | LH | RB | RS | TL | UI | UM | UW | Pkt. |
AK | | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 9.5 |
AW | 1 | | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 |
AR | 0.5 | 0 | | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 |
DK | 1 | 0 | 1 | | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
FE | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 1 | 1 | 12.5 |
HH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
JP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
KS | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 6.5 |
LH | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 0
| 1 | 6 |
RB | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.5 |
TL | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 8.5 |
UI | 0
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | | 1 | 0 | 7 |
UM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | | 1 | 4.5 |
UW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0.5
| 1 | 0 | | 4 |
Paarungen Vorrunde 2017
Runde | Spieler weiss | Spieler schwarz | | |
1 | Flemming Eriksen | Rolf Steinmann | 1 | 0 |
1 | Alwin Waldvogel | Robert Baedorf | 1 | 0 |
1 | Konrad Schiegg | Thomas Lang | 0.5 | 0.5 |
1 | Josef Panizza | Spielfrei | - | - |
1 | Hans Heider | Ueli Iten | 0 | 1 |
1 | Alois Kofler | Ursula Wegmann | 1 | 0 |
1 | Arthur Rudolf | Lothar Hilbich | 1 | 0 |
1 | Ueli Müller | Dilshad Kadir | 0 | 1 |
2 | Rolf Steinmann | Dilshad Kadir | 0 | 1 |
2 | Lothar Hilbich | Ueli Müller | 0 | 1
|
2 | Ursula Wegmann | Arthur Rudolf | 0 | 1 |
2 | Ueli Iten | Alois Kofler | 0 | 1 |
2 | Hans Heider | Spielfrei | - | - |
2 | Thomas Lang
| Josef Panizza | 1 | 0 |
2 | Robert Baedorf | Konrad Schiegg | 1 | 0 |
2 | Flemming Eriksen | Alwin Waldvogel | 1 | 0 |
3 | Alwin Waldvogel | Rolf Steinmann | 1 | 0 |
3 | Konrad Schiegg | Flemming Eriksen | 0.5 | 0.5 |
3 | Josef Panizza | Robert Baedorf
| 0 | 1 |
3 | Hans Heider | Thomas Lang | 0 | 1 |
3 | Alois Kofler | Spielfrei | - | - |
3 | Arthur Rudolf | Ueli Iten | 1 | 0 |
3 | Ueli Müller | Ursula Wegmann | 1 | 0 |
3 | Dilshad Kadir | Lothar Hilbich | 0 | 1
|
4 | Rolf Steinmann | Lothar Hilbich | 0 | 1 |
4 | Ursula Wegmann | Dilshad Kadir | 0 ff | 1 ff |
4 | Ueli Iten | Ueli Müller | 1 | 0 |
4 | Arthur Rudolf | Spielfrei | - | - |
4 | Thomas Lang | Alois Kofler | 0.5 | 0.5 |
4 | Robert Baedorf | Hans Heider | 0 | 1 |
4 | Flemming Eriksen | Josef Panizza | 1 | 0 |
4 | Alwin Waldvogel | Konrad Schiegg | 1 | 0 |
5 | Konrad Schiegg | Rolf Steinmann | 0 | 1 |
5 | Josef Panizza | Alwin Waldvogel | 0 | 1 |
5 | Hans Heider | Flemming Eriksen | 0 | 1 |
5 | Alois Kofler | Robert Baedorf
| 1 | 0 |
5 | Arthur Rudolf | Thomas Lang | 0 | 1 |
5 | Ueli Müller | Spielfrei | - | - |
5 | Dilshad Kadir | Ueli Iten | 0 | 1 |
5 | Lothar Hilbich | Ursula Wegmann | 1 | 0 |
6 | Rolf Steinmann | Ursula Wegmann | 1 | 0 |
6 | Ueli Iten | Lothar Hilbich | 0.5 | 0.5 |
6 | Dilshad Kadir | Spielfrei | - | - |
6 | Thomas Lang | Ueli Müller | 0.5 | 0.5 |
6 | Robert Baedorf
| Arthur Rudolf | 0 | 1 |
6 | Flemming Eriksen | Alois Kofler | 1 | 0 |
6 | Alwin Waldvogel | Hans Heider | 1 | 0 |
6 | Konrad Schiegg | Josef Panizza | 0 | 1 |
7 | Josef Panizza | Rolf Steinmann | 0 | 1 |
7 | Hans Heider | Konrad Schiegg | 0 | 1 |
7 | Alois Kofler | Alwin Waldvogel | 0 | 1 |
7 | Arthur Rudolf | Flemming Eriksen | 0.5 | 0.5 |
7 | Ueli Müller | Robert Baedorf
| 0 | 1 |
7 | Dilshad Kadir | Thomas Lang | 0 | 1 |
7 | Lothar Hilbich | Spielfrei | - | - |
7 | Ursula Wegmann | Ueli Iten | 1 | 0 |
8 | Rolf Steinmann | Ueli Iten | 1 | 0 |
8 | Ursula Wegmann | Spielfrei | - | - |
8 | Thomas Lang | Lothar Hilbich | 1 | 0 |
8 | Robert Baedorf
| Dilshad Kadir | 1 | 0 |
8 | Flemming Eriksen | Ueli Müller | 1 | 0 |
8 | Alwin Waldvogel | Arthur Rudolf | 1 | 0 |
8 | Konrad Schiegg | Alois Kofler | 0.5 | 0.5 |
8 | Josef Panizza | Hans Heider | 1 | 0 |
9 | Hans Heider | Rolf Steinmann | 0 | 1 |
9 | Alois Kofler | Josef Panizza | 1 | 0
|
9 | Arthur Rudolf | Konrad Schiegg | 1 | 0 |
9 | Ueli Müller | Alwin Waldvogel | 0 | 1 |
9 | Dilshad Kadir | Flemming Eriksen | 0.5 | 0.5 |
9 | Lothar Hilbich | Robert Baedorf
| 0.5 | 0.5 |
9 | Ursula Wegmann | Thomas Lang | 0.5 | 0.5 |
9 | Ueli Iten | Spielfrei | - | - |
10 | Rolf Steinmann | Spielfrei | - | - |
10 | Thomas Lang | Ueli Iten | 0.5 | 0.5
|
10 | Robert Baedorf
| Ursula Wegmann | 0 | 1 |
10 | Flemming Eriksen | Lothar Hilbich | 1 | 0 |
10 | Alwin Waldvogel | Dilshad Kadir | 1 | 0 |
10 | Konrad Schiegg | Ueli Müller | 1 | 0 |
10 | Josef Panizza | Arthur Rudolf | 0 | 1 |
10 | Hans Heider | Alois Kofler | 0 | 1 |
11 | Alois Kofler | Rolf Steinmann | 1 | 0 |
11 | Arthur Rudolf | Hans Heider | 1 | 0 |
11 | Ueli Müller | Josef Panizza | 0 | 1 |
11 | Dilshad Kadir | Konrad Schiegg | 0.5 | 0.5 |
11 | Lothar Hilbich | Alwin Waldvogel | 0 | 1 |
11 | Ursula Wegmann | Flemming Eriksen | 0 ff | 1 ff |
11 | Ueli Iten | Robert Baedorf
| 1 | 0 |
11 | Thomas Lang | Spielfrei | - | - |
12 | Rolf Steinmann | Thomas Lang | 1 | 0 |
12 | Robert Baedorf
| Spielfrei | - | - |
12 | Flemming Eriksen | Ueli Iten | 1 | 0 |
12 | Alwin Waldvogel | Ursula Wegmann | 1 | 0 |
12 | Konrad Schiegg | Lothar Hilbich | 1 | 0 |
12 | Josef Panizza | Dilshad Kadir | 0 | 1 |
12 | Hans Heider | Ueli Müller | 0 | 1 |
12 | Alois Kofler | Arthur Rudolf | 0.5 | 0.5 |
13 | Arthur Rudolf | Rolf Steinmann | 1 | 0 |
13 | Ueli Müller | Alois Kofler | 0 | 1 |
13 | Dilshad Kadir | Hans Heider | 1 ff | 0 ff |
13 | Lothar Hilbich | Josef Panizza | 1 | 0 |
13 | Ursula Wegmann | Konrad Schiegg | 0.5 | 0.5 |
13 | Ueli Iten | Alwin Waldvogel | 1 | 0 |
13 | Flemming Eriksen | Spielfrei | - | - |
13 | Thomas Lang | Robert Baedorf
| 1 ff | 0 ff |
14 | Rolf Steinmann | Robert Baedorf
| 0.5 | 0.5 |
14 | Flemming Eriksen | Thomas Lang | 1 | 0 |
14 | Alwin Waldvogel | Spielfrei | - | - |
14 | Konrad Schiegg | Ueli Iten | 1 | 0 |
14 | Josef Panizza | Ursula Wegmann | 1 ff | 0 ff |
14 | Hans Heider | Lothar Hilbich | 0 ff | 1 ff |
14 | Alois Kofler | Dilshad Kadir | 0 | 1 |
14 | Arthur Rudolf | Ueli Müller | 1 | 0 |
15 | Ueli Müller | Rolf Steinmann | 1 | 0 |
15 | Dilshad Kadir | Arthur Rudolf | 1 | 0 |
15 | Lothar Hilbich | Alois Kofler | 0 | 1 |
15 | Ursula Wegmann | Hans Heider | 1 ff | 0 ff |
15 | Ueli Iten | Josef Panizza | 1 | 0 |
15 | Konrad Schiegg | Spielfrei | - | - |
15 | Thomas Lang | Alwin Waldvogel | 0 | 1 |
15 | Robert Baedorf
| Flemming Eriksen | 0 ff | 1 ff |
Legende
Name | Kurzz. | Code SSB |
Eriksen Flemming | EF | 3554 |
Hilbich Lothar | HL | |
Iten Ueli | IU | 2468 |
Kadir Dilshad | KD | 12333 |
Kofler Alois | KA | 3263 |
Lang Thomas | LT | 8382 |
Moehlecke Thomas | MT | 23815 |
Panizza Josef | PJ | 5765 |
Rudolf Arthur | RA | 5423 |
Steinmann Rolf | SR | 13530 |
Tieme Rolf | TR | 23816 |
Waldvogel Alwin | WA | 4703 |
Wegmann Ursula | WU | 8754 |
Wilkommen beim Schachclub Brugg